Fahrtzeiten + Haltestellen
Alle Fahrten sind kostenlos.
Die Haltestellen sind mit einem weißen S gekennzeichnet.
Dienstag-Route:
Gräfenhausen - Riedbahn - Weiterstadt
| Hinfahrt Uhrzeit |
Rückfahrt Uhrzeit |
||||
| Gräfenhausen | Niedergartenweg / Falltorstraße | ab | 10:10 | an | 13:35 |
| Ohlystift/Stadtbüro | 10:15 | 13:30 | |||
| Arheilger Weg | 10:18 | 13:25 | |||
| Riedbahn | Kaufland | 10:30 | 13:15 | ||
| Robert-Kochstraße | 10:35 | 13:10 | |||
| Rathaus, Riedbahnstraße | 10:40 | 13:05 | |||
| Weiterstadt | Feuerwehr, Rudolf-Diesel-Str. | 10:42 | 13:02 | ||
| Segmüller, Im Rödling | 10:45 | 13:00 | |||
| Sudetenstraße | 10:48 | 12:57 | |||
| "Darmstädter Hof" | 10:50 | 12:55 | |||
| Stadtbüro Weiterstadt | 10:52 | 12:53 | |||
| Hallenbad | an | 10:55 | ab | 12:50 |
Donnerstag-Route:
Schneppenhausen - Braunshardt - Weiterstadt - Riedbahn - Weiterstadt
| Hinfahrt Uhrzeit |
Rückfahrt Uhrzeit |
||||
| Schneppenhausen | Egerländer Straße | ab | 09:50 | an | 13:20 |
| Schulstraße | 09:55 | 13:15 | |||
| Braunshardt | Norma - Markt | 10:00 | 13:10 | ||
| Altenheim | 10:05 | 13:05 | |||
| Weiterstadt | Hallenbad | 10:10 | 13:00 | ||
| Stadtbüro | 10:12 | 12:55 | |||
| Griesheimer Straße (Spielplatz) | 10:13 | 12:54 | |||
| Mainzer Straße / Heinrichstraße | 10:14 | 12:53 | |||
| Darmstädter Straße / Eiscafé | 10:15 | 12:52 | |||
| Sudetenstraße | 10:20 | 12:50 | |||
| Segmüller | 10:25 | 12:45 | |||
| Feuerwehr | 10:30 | 12:42 | |||
| Riedbahn | Kaufland | 10:33 | 12:40 | ||
| Robert-Koch-Straße | 10:35 | 12:38 | |||
| Rathaus, Riedbahnstraße | 10:40 | 12:34 | |||
| Blumen-Brunner | 10:45 | 12:30 | |||
| Grüner Weg / Wiesenstraße | 10:50 | 12:25 | |||
| Rathaus, Riedbahnstraße | 10:55 | 12:20 | |||
| Robert-Koch-Straße | 10:57 | 12:18 | |||
| Kaufland | 11:00 | 12:15 | |||
| Feuerwehr | 11:03 | 12:12 | |||
| Weiterstadt | Segmüller | an | 11:05 | ab | 12:10 |
