Gewerbesteuer / Grundsteuer
Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze
|
HH-Jahr |
Hebesatz der Gewerbesteuer v.H. |
Hebesatz der Grundsteuer A v.H. |
Hebesatz der Grundsteuer B v.H. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 395 | 300 | 255 |
| 2005 | 395 | 300 | 255 |
| 2006 | 395 | 300 | 255 |
| 2004 | 395 | 330 | 255 |
| 2008 | 375 | 330 | 255 |
| seit 2012 | 375 | 330 | 280 |






