Zahlen und Statistiken

Einwohner

Stand 30.06.2024
HauptwohnungNebenwohnungGesamt
Weiterstadt 10.898 74 10.972
Braunshardt 5.576 39 5.615
Schneppenhausen 2.049 21 2.070
Gräfenhausen 6.263 50 6.313
Riedbahn 2.070 22 2.092
Gesamt 26.856 206 27.062

Höhenlage

Stadtteil Weiterstadt 105,0 m über NN
Stadtteil Riedbahn 115,4 m über NN
Stadtteil Braunshardt 100,7 m über NN
Stadtteil Gräfenhausen 107,5 m über NN
Stadtteil Schneppenhausen 101,8 m über NN

Der höchste Punkt befindet sich auf dem Rotböll im Stadtteil Gräfenhausen mit 118,30 m über NN.

Flächengröße der Stadt Weiterstadt in m²

BezeichnungBraunshardtGräfenhausenSchneppenhausenWeiterstadtzusammen
Gebäude- und Freifläche 663.549 1.364.957 314.567 3.723.390 6.066.463
Betriebsfläche 512 168.464 593 84.049 253.618
Erholungsfläche 68.933 57.936 32.915 94.527 254.311
Verkehrsfläche 395.380 1.046.196 161.283 1.608.169 3.211.028
Landwirtschafts­fläche 3.363.012 5.647.059 2.207.354 5.218.882 16.436.307
Waldfläche 158.036 2.573.892 4.576 4.517.692 7.254.196
Wasserfläche 43.709 270.803 33.018 185.289 532.819
Flächen anderer Nutzung 18.199 242.750 13.119 122.190 396.258
Insgesamt 4.711.330 11.372.057 2.767.425 15.554.188 34.405.000

Flächen

Steuersätze

GewerbesteuerGrundsteuer AGrundsteuer B
385 v.H. 640 v.H. 640 v.H.